The wishlist name can't be left blank

iMac 27" (A1419)

View as Grid List

1 Item

per page
Set Descending Direction
  1. Pull

    In stock
    iMac 27" (A1419)
    Complete LCD Display Assembly Compatible For iMac 27" Retina 5K (A1419 / Late 2014 / Mid 2015) (LM270QQ1 SDA1 / A2) (Used OEM Pull: Grade A)
    US$178.77
  2. Pull

    In stock
    iMac 27" (A1419)
    Complete LCD Display Assembly Compatible For iMac 27" Retina 5K (A1419 / Late 2015 / Early 2016) (LM270QQ1 SDB1) (Used OEM Pull: Grade A)
    US$198.69
  3. Pull

    In stock
    iMac 27" (A1419)
    Complete LCD Display Assembly Compatible For iMac 27" Retina 5K (A1419 / Mid 2017) (LM270QQ1 SDC1) (Used OEM Pull: Grade A)
    US$199.06
  4. Pull

    In stock
    iMac 27" (A1419)
    Complete LCD Display Assembly Compatible For iMac 27" Retina 2K (A1419 / Late 2012 / Late 2013) (LM270WQ1 SDF1 / F2) (Used OEM Pull: Grade A)
    US$221.22
  5. In stock
    iMac 27" (A1419)
    • Replacement connector on the logic board for connection of the LCD panel.
    • This is referenced as the Internal DP connector and identified by J4400 in logic board schematic diagrams.
    • Despite the fact that iMac LCDs stopped using the LVDS protocol years earlier, this is still commonly referred to as an LVDS connector..
    • Installation requires the equipment and skills for micro soldering repair..
    • Part Numbers: 518S0886
    • Printed Part Numbers: 20525-160E-01
    • Compatible with :

      • A1419 (Mid 2015-Late 2017)
    5K LVDS Connector
    US$3.23
  6. In stock
    iMac 27" (A1419)
    Apollo S3 128GB Mac SSD (NVME PCIe Gen3X4) Compatible For MacBook Air 11 & 13" A1465 A1466 (Mid 2013-2017) / Pro Retina A1398 1502 (Late 2013-Mid 2015) / iMac A1418 A1419 (Late 2013-Mid 2017) / Mac Mini A1347 (2014) / Mac Pro A1481 (2013)
    Apollo S3 128GB Mac SSD (NVME PCIe Gen3X4)
    US$16.52
  7. In stock
    iMac 27" (A1419)
    • High quality Apollo S3 PCle 256GB Solid State Drive
    • it uses a non-volatile NAND flash memory providing high performance and outstanding reliability
    • Controller SMI
    • Transfer Interface PCIeGen3x4
    • Transfer Protocols NVMe
    • TRIM Support
    • 0℃ TO 70℃ Work Temperature
    • Compatible with :

      • Macbook Air 11" (A1465, 2015, EMC 2924, Macbook Air 7,1)
      • Macbook Air 11" (A1465, 2013 - 2014, EMC 2631, Macbook Air 6,1)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2013 - 2014, EMC 2632, Macbook Air 6,2)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2015, EMC 2925, Macbook Air 7,2)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2017, EMC 3178, Macbook Air 7,2)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2013, EMC 2678, Macbook Pro 11,1)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2014, EMC 2875, Macbook Pro 11,1)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2015, EMC 2685, Macbook Pro 12,1)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2674, Macbook Pro 11,2)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2745, Macbook Pro 11,3)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2876, Macbook Pro 11,2)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2881, Macbook Pro 11,3)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2909, Macbook Pro 11,4)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2910, Macbook Pro 11,5)
      • Mac Mini (A1347, 2014, EMC 2840, Mac Mini 7, 1)
      • Mac Pro (A1481, 2013, EMC 2630, Mac Pro 6, 1)
      • iMac 21.5" (A1418, 2013, EMC 2638 / 2742, iMac 14,1 / iMac 14,3)
      • iMac 21.5" (A1418, 2014, EMC 2805, iMac 14,4)
      • iMac 21.5" (A1418, 2015, EMC 2889 / 2833, iMac 16,1 / iMac 16,2)
      • iMac 21.5" (A1418, 2017, EMC 3068 / 3069, iMac 18,1 / iMac 18,2)
      • iMac 27" (A1419, 2013, EMC 2639, iMac 14,2)
      • iMac 27" (A1419, 2014, EMC 2806, iMac 15,1)
      • iMac 27" (A1419, 2015, EMC 2606 / 2834, iMac 15,1 / iMac 17,1)
      • iMac 27" (A1419, 2017, EMC 3070, iMac 18,3)
    Apollo S3 256GB Mac SSD (NVMe PCIe Gen3x4)
    US$23.89
  8. In stock
    iMac 27" (A1419)
    • High quality Apollo S3 PCle 512GB Solid State Drive
    • it uses a non-volatile NAND flash memory providing high performance and outstanding reliability
    • Controller SMI
    • Transfer Interface PCIeGen3x4
    • Transfer Protocols NVMe
    • TRIM Support
    • 0℃ TO 70℃ Work Temperature
    • Compatible with :

      • Macbook Air 11" (A1465, 2015, EMC 2924, Macbook Air 7,1)
      • Macbook Air 11" (A1465, 2013 - 2014, EMC 2631, Macbook Air 6,1)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2013 - 2014, EMC 2632, Macbook Air 6,2)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2015, EMC 2925, Macbook Air 7,2)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2017, EMC 3178, Macbook Air 7,2)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2013, EMC 2678, Macbook Pro 11,1)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2014, EMC 2875, Macbook Pro 11,1)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2015, EMC 2685, Macbook Pro 12,1)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2674, Macbook Pro 11,2)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2745, Macbook Pro 11,3)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2876, Macbook Pro 11,2)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2881, Macbook Pro 11,3)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2909, Macbook Pro 11,4)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2910, Macbook Pro 11,5)
      • Mac Mini (A1347, 2014, EMC 2840, Mac Mini 7, 1)
      • Mac Pro (A1481, 2013, EMC 2630, Mac Pro 6, 1)
      • iMac 21.5" (A1418, 2013, EMC 2638 / 2742, iMac 14,1 / iMac 14,3)
      • iMac 21.5" (A1418, 2014, EMC 2805, iMac 14,4)
      • iMac 21.5" (A1418, 2015, EMC 2889 / 2833, iMac 16,1 / iMac 16,2)
      • iMac 21.5" (A1418, 2017, EMC 3068 / 3069, iMac 18,1 / iMac 18,2)
      • iMac 27" (A1419, 2013, EMC 2639, iMac 14,2)
      • iMac 27" (A1419, 2014, EMC 2806, iMac 15,1)
      • iMac 27" (A1419, 2015, EMC 2606 / 2834, iMac 15,1 / iMac 17,1)
      • iMac 27" (A1419, 2017, EMC 3070, iMac 18,3)
    Apollo S3 512GB Mac SSD (NVMe PCIe Gen3x4)
    US$42.09
  9. In stock
    iMac 27" (A1419)
    • High quality Apollo S3 PCle 1TB Solid State Drive
    • it uses a non-volatile NAND flash memory providing high performance and outstanding reliability
    • Controller SMI
    • Transfer Interface PCIeGen3x4
    • Transfer Protocols NVMe
    • TRIM Support
    • 0℃ TO 70℃ Work Temperature
    • Compatible with :

      • Macbook Air 11" (A1465, 2015, EMC 2924, Macbook Air 7,1)
      • Macbook Air 11" (A1465, 2013 - 2014, EMC 2631, Macbook Air 6,1)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2013 - 2014, EMC 2632, Macbook Air 6,2)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2015, EMC 2925, Macbook Air 7,2)
      • Macbook Air 13" (A1466, 2017, EMC 3178, Macbook Air 7,2)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2013, EMC 2678, Macbook Pro 11,1)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2014, EMC 2875, Macbook Pro 11,1)
      • Macbook Pro (Retina) 13" (A1502, 2015, EMC 2685, Macbook Pro 12,1)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2674, Macbook Pro 11,2)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2013, EMC 2745, Macbook Pro 11,3)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2876, Macbook Pro 11,2)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2014, EMC 2881, Macbook Pro 11,3)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2909, Macbook Pro 11,4)
      • Macbook Pro (Retina) 15" (A1398, 2015, EMC 2910, Macbook Pro 11,5)
      • Mac Mini (A1347, 2014, EMC 2840, Mac Mini 7, 1)
      • Mac Pro (A1481, 2013, EMC 2630, Mac Pro 6, 1)
      • iMac 21.5" (A1418, 2013, EMC 2638 / 2742, iMac 14,1 / iMac 14,3)
      • iMac 21.5" (A1418, 2014, EMC 2805, iMac 14,4)
      • iMac 21.5" (A1418, 2015, EMC 2889 / 2833, iMac 16,1 / iMac 16,2)
      • iMac 21.5" (A1418, 2017, EMC 3068 / 3069, iMac 18,1 / iMac 18,2)
      • iMac 27" (A1419, 2013, EMC 2639, iMac 14,2)
      • iMac 27" (A1419, 2014, EMC 2806, iMac 15,1)
      • iMac 27" (A1419, 2015, EMC 2606 / 2834, iMac 15,1 / iMac 17,1)
      • iMac 27" (A1419, 2017, EMC 3070, iMac 18,3)
    Apollo S3 1TB Mac SSD (NVMe PCIe Gen3x4)
    US$74.61
  10. Premium

View as Grid List

1 Item

per page
Set Descending Direction